नीस 2020 • Exhibitionसमूह
20 — 26 जुलाई
ग्रुप A
| # | जी/हा | सेट | गेम | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Hesse | +1 | +1 | +7 |
| 2 | जैकमोट | 0 | 0 | -4 |
| 3 | K. Mladenovic (1) | -1 | -1 | -3 |
ग्रुप B
| # | जी/हा | सेट | गेम | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Cornet (2) | +2 | +4 | +16 |
| 2 | H. Tan | 0 | 0 | 0 |
| 3 | I. Ramialison | -2 | -4 | -16 |
ग्रुप C
| # | जी/हा | सेट | गेम | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Burel | +2 | +3 | +7 |
| 2 | P. Parmentier (3) | 0 | +1 | +3 |
| 3 | T. Andrianjafitrimo | -2 | -4 | -10 |
ग्रुप D
| # | जी/हा | सेट | गेम | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Paquet (4) | +1 | +2 | +2 |
| 2 | पैरी | -1 | -2 | -4 |
| 3 | J. Ponchet | -1 | -2 | -6 |
शीर्ष वरीयता
और समाचार