नीस 2020 • Exhibitionसमूह
20 — 26 जुलाई
ग्रुप A
| # | जी/हा | सेट | गेम | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Hamou | 0 | +1 | -4 |
| 2 | A. Escoffier | 0 | 0 | -3 |
| 3 | मनारिनो (1) | +1 | 0 | +11 |
ग्रुप B
| # | जी/हा | सेट | गेम | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Simon (2) | +2 | +3 | +11 |
| 2 | काज़ॉक्स | 0 | 0 | -1 |
| 3 | M. Bourgue | -2 | -3 | -10 |
ग्रुप C
| # | जी/हा | सेट | गेम | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H. Mayot | +2 | +2 | +5 |
| 2 | R. Ghedjemis | 0 | 0 | +1 |
| 3 | P. Herbert (3) | -1 | -1 | -4 |
ग्रुप D
| # | जी/हा | सेट | गेम | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Hoang (4) | +2 | +3 | +9 |
| 2 | जैकेट | -1 | -1 | -4 |
| 3 | G. Blancaneaux | -1 | -2 | -5 |
ग्रुप E
| # | जी/हा | सेट | गेम | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | गैस्टन | +2 | +3 | +10 |
| 2 | रॉयर | 0 | 0 | -3 |
| 3 | E. Couacaud (5) | -2 | -3 | -7 |
ग्रुप F
| # | जी/हा | सेट | गेम | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Janvier (6) | +2 | +4 | +11 |
| 2 | A. Cornut-Chauvinc | 0 | 0 | +4 |
| 3 | B. Crepatte | -2 | -4 | -15 |
ग्रुप G
| # | जी/हा | सेट | गेम | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Lestienne (7) | +2 | +4 | +11 |
| 2 | मुलर | 0 | -1 | -1 |
| 3 | M. Chazal | -2 | -3 | -10 |
ग्रुप H
| # | जी/हा | सेट | गेम | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Mahut (8) | +2 | +4 | +10 |
| 2 | D. Added | 0 | 0 | +4 |
| 3 | J. Tatlot (R) | -2 | -4 | -14 |
| H. Grenier (F) | 0 | 0 | 0 |