Max Dahlin
13 फ़ॉलोअर
फ़ॉलो करें अनफॉलो करें
ATP
| सर्वश्रेष्ठ 2026: | |
| सर्वश्रेष्ठ 2025: | |
| सर्वश्रेष्ठ 2024: | 870 |
| सर्वश्रेष्ठ | 870 |
| कंट्री | स्वीडन |
| आयु | 20 वर्ष / ? cm |
| फोरहैंड | दांए हाथ से काम करने वाला (डबल हाथ) |
| कमाई | ??? |
प्रायोजित
| सर्वश्रेष्ठ | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 870 | 1 weeks | 5 फ़रवरी 2024 | 5 फ़रवरी 2024 |
| तिथि | रैंक | अंक | आयु |
|---|---|---|---|
| 2024.05.20 | 883 | 20 | 18 |
| 2024.05.13 | 886 | 20 | 18 |
| 2024.05.06 | 886 | 20 | 18 |
| 2024.04.29 | 884 | 20 | 18 |
| 2024.04.22 | 884 | 20 | 18 |
| 2024.04.15 | 883 | 20 | 18 |
| 2024.04.08 | 886 | 20 | 18 |
| 2024.04.01 | 887 | 20 | 18 |
| 2024.03.25 | 873 | 20 | 18 |
| 2024.03.18 | 873 | 20 | 18 |
| 2024.03.11 | 871 | 20 | 18 |
| 2024.03.04 | 871 | 20 | 18 |
| 2024.02.26 | 871 | 20 | 18 |
| 2024.02.19 | 875 | 20 | 18 |
| 2024.02.12 | 875 | 20 | 18 |
| 2024.02.05 | 870 | 20 | 18 |
| 2024.01.29 | 873 | 20 | 18 |
| 2024.01.22 | 875 | 20 | 18 |
| 2024.01.15 | 875 | 20 | 18 |
| 2024.01.08 | 877 | 20 | 18 |
| 2024.01.01 | 879 | 20 | 18 |
| 2023.12.25 | 881 | 20 | 17 |
| 2023.12.18 | 878 | 20 | 17 |
| 2023.12.11 | 877 | 20 | 17 |
| 2023.12.04 | 898 | 18 | 17 |
| 2023.11.27 | 923 | 16 | 17 |
| 2023.11.20 | 926 | 16 | 17 |
| 2023.11.13 | 925 | 16 | 17 |
| 2023.11.06 | 942 | 15 | 17 |
| 2023.10.30 | 945 | 15 | 17 |
| 2023.10.23 | 954 | 14 | 17 |
| 2023.10.16 | 958 | 14 | 17 |
और समाचार