Ignacio Monzon
फ़ॉलो करें अनफॉलो करें
विला मारिया 2026में खेल रहे हैं। देखें और
- जन्म तिथि
- 5 जनवरी 1998
- जन्मस्थान
- Corrientes
- ऊंचाई
- 173 सेमी
- कमाई
- 130,251 $
- सोशल नेटवर्क
रैंकिंग इतिहास
सर्वश्रेष्ठ 476
देखें और
| तिथि | रैंक | अंक | आयु |
|---|---|---|---|
| 2026.11.02 | 578 | 68 | 28 |
| 2026.10.26 | 572 | 71 | 28 |
| 2026.10.19 | 568 | 71 | 28 |
| 2026.10.12 | 569 | 72 | 28 |
| 2026.10.05 | 569 | 72 | 28 |
| 2026.09.28 | 562 | 72 | 28 |
| 2026.09.21 | 572 | 71 | 28 |
| 2026.09.14 | 594 | 65 | 28 |
| 2026.09.07 | 631 | 58 | 28 |
| 2026.08.31 | 631 | 58 | 28 |
| 2026.08.24 | 632 | 57 | 28 |
| 2026.08.17 | 640 | 58 | 28 |
| 2026.08.10 | 640 | 58 | 28 |
| 2026.08.03 | 633 | 58 | 28 |
| 2026.07.27 | 630 | 58 | 28 |
| 2026.07.20 | 631 | 58 | 28 |
| 2026.07.13 | 633 | 58 | 28 |
| 2026.07.06 | 693 | 48 | 28 |
| 2026.06.29 | 693 | 48 | 28 |
| 2026.06.22 | 695 | 48 | 28 |
| 2026.06.15 | 712 | 46 | 28 |
| 2026.06.08 | 709 | 46 | 28 |
| 2026.06.01 | 702 | 46 | 28 |
| 2026.05.25 | 702 | 46 | 28 |
| 2026.05.18 | 703 | 46 | 28 |
| 2026.05.11 | 700 | 46 | 28 |
| 2026.05.04 | 700 | 46 | 28 |
| 2026.04.27 | 695 | 48 | 28 |
| 2026.04.20 | 695 | 48 | 28 |
| 2026.04.13 | 698 | 47 | 28 |
| 2026.04.06 | 700 | 47 | 28 |
| 2026.03.30 | 700 | 47 | 28 |
| 2026.03.23 | 750 | 41 | 28 |
| 2026.03.16 | 750 | 41 | 28 |
| 2026.03.09 | 742 | 42 | 28 |
| 2026.03.02 | 742 | 42 | 28 |
| 2026.02.23 | 729 | 43 | 28 |
| 2026.02.16 | 729 | 43 | 28 |
| 2026.02.09 | 737 | 42 | 28 |
| 2026.02.02 | 732 | 42 | 28 |
| 2026.01.26 | 736 | 42 | 28 |
| 2026.01.19 | 736 | 42 | 28 |
| 2026.01.12 | 731 | 42 | 28 |
| 2026.01.05 | 731 | 42 | 28 |
| 2025.12.29 | 731 | 42 | 27 |
| 2025.12.22 | 737 | 41 | 27 |
| 2025.12.15 | 746 | 40 | 27 |
| 2025.12.08 | 731 | 42 | 27 |
| 2025.12.01 | 751 | 39 | 27 |
| 2025.11.24 | 740 | 39 | 27 |
| 2025.11.17 | 729 | 40 | 27 |
| 2025.11.10 | 724 | 40 | 27 |
| 2025.11.03 | 726 | 40 | 27 |
| 2025.10.27 | 737 | 38 | 27 |
| 2025.10.20 | 737 | 38 | 27 |
| 2025.10.13 | 734 | 38 | 27 |
| 2025.10.06 | 748 | 36 | 27 |
| 2025.09.29 | 748 | 36 | 27 |
| 2025.09.22 | 743 | 37 | 27 |
| 2025.09.15 | 756 | 36 | 27 |
| 2025.09.08 | 746 | 37 | 27 |
| 2025.09.01 | 746 | 37 | 27 |
| 2025.08.25 | 746 | 37 | 27 |
| 2025.08.18 | 693 | 44 | 27 |
| 2025.08.11 | 694 | 43 | 27 |
| 2025.08.04 | 694 | 43 | 27 |
| 2025.07.28 | 697 | 43 | 27 |
| 2025.07.21 | 696 | 43 | 27 |
| 2025.07.14 | 700 | 42 | 27 |
| 2025.07.07 | 700 | 42 | 27 |
| 2025.06.30 | 700 | 42 | 27 |
| 2025.06.23 | 688 | 42 | 27 |
| 2025.06.16 | 691 | 42 | 27 |
| 2025.06.09 | 641 | 50 | 27 |
| 2025.06.02 | 638 | 50 | 27 |
| 2025.05.26 | 638 | 50 | 27 |
| 2025.05.19 | 638 | 50 | 27 |
| 2025.05.12 | 646 | 48 | 27 |
| 2025.05.05 | 646 | 48 | 27 |
| 2025.04.28 | 664 | 45 | 27 |
| 2025.04.21 | 664 | 45 | 27 |
| 2025.04.14 | 654 | 47 | 27 |
| 2025.04.07 | 654 | 47 | 27 |
| 2025.03.31 | 652 | 47 | 27 |
| 2025.03.24 | 669 | 45 | 27 |
| 2025.03.17 | 669 | 45 | 27 |
| 2025.03.10 | 673 | 43 | 27 |
| 2025.03.03 | 673 | 43 | 27 |
| 2025.02.24 | 689 | 41 | 27 |
| 2025.02.17 | 712 | 37 | 27 |
| 2025.02.10 | 714 | 37 | 27 |
| 2025.02.03 | 712 | 37 | 27 |
| 2025.01.27 | 699 | 39 | 27 |
| 2025.01.20 | 708 | 39 | 27 |
| 2025.01.13 | 708 | 39 | 27 |
| 2025.01.06 | 703 | 40 | 27 |
| 2024.12.30 | 706 | 40 | 26 |
| 2024.12.23 | 706 | 40 | 26 |
| 2024.12.16 | 706 | 40 | 26 |
| 2024.12.09 | 715 | 38 | 26 |
| 2024.12.02 | 716 | 38 | 26 |
| 2024.11.25 | 715 | 38 | 26 |
| 2024.11.18 | 693 | 41 | 26 |
| 2024.11.11 | 686 | 42 | 26 |
| 2024.11.04 | 687 | 42 | 26 |
| 2024.10.28 | 699 | 40 | 26 |
| 2024.10.21 | 691 | 40 | 26 |
| 2024.10.14 | 695 | 40 | 26 |
| 2024.10.07 | 712 | 38 | 26 |
| 2024.09.30 | 712 | 38 | 26 |
| 2024.09.23 | 719 | 37 | 26 |
| 2024.09.16 | 690 | 41 | 26 |
| 2024.09.09 | 695 | 40 | 26 |
| 2024.09.02 | 698 | 40 | 26 |
| 2024.08.26 | 698 | 40 | 26 |
| 2024.08.19 | 751 | 33 | 26 |
| 2024.08.12 | 755 | 33 | 26 |
| 2024.08.05 | 646 | 49 | 26 |
| 2024.07.29 | 632 | 51 | 26 |
| 2024.07.22 | 591 | 59 | 26 |
| 2024.07.15 | 589 | 59 | 26 |
| 2024.07.08 | 557 | 68 | 26 |
| 2024.07.01 | 557 | 68 | 26 |
| 2024.06.24 | 554 | 69 | 26 |
| 2024.06.17 | 541 | 73 | 26 |
| 2024.06.10 | 575 | 65 | 26 |
| 2024.06.03 | 568 | 65 | 26 |
| 2024.05.27 | 568 | 65 | 26 |
| 2024.05.20 | 563 | 66 | 26 |
| 2024.05.13 | 554 | 66 | 26 |
| 2024.05.06 | 554 | 66 | 26 |
| 2024.04.29 | 541 | 69 | 26 |
| 2024.04.22 | 541 | 69 | 26 |
| 2024.04.15 | 524 | 75 | 26 |
| 2024.04.08 | 515 | 76 | 26 |
| 2024.04.01 | 526 | 73 | 26 |
| 2024.03.25 | 528 | 73 | 26 |
| 2024.03.18 | 528 | 73 | 26 |
| 2024.03.11 | 525 | 74 | 26 |
| 2024.03.04 | 525 | 74 | 26 |
| 2024.02.26 | 525 | 74 | 26 |
| 2024.02.19 | 525 | 74 | 26 |
| 2024.02.12 | 501 | 81 | 26 |
| 2024.02.05 | 500 | 81 | 26 |
| 2024.01.29 | 501 | 80 | 26 |
| 2024.01.22 | 498 | 80 | 26 |
| 2024.01.15 | 498 | 80 | 26 |
| 2024.01.08 | 500 | 80 | 26 |
| 2024.01.01 | 501 | 80 | 25 |
| 2023.12.25 | 502 | 80 | 25 |
| 2023.12.18 | 502 | 80 | 25 |
| 2023.12.11 | 501 | 80 | 25 |
| 2023.12.04 | 498 | 80 | 25 |
| 2023.11.27 | 490 | 81 | 25 |
| 2023.11.20 | 504 | 77 | 25 |
| 2023.11.13 | 499 | 78 | 25 |
| 2023.11.06 | 488 | 82 | 25 |
| 2023.10.30 | 492 | 82 | 25 |
| 2023.10.23 | 491 | 82 | 25 |
| 2023.10.16 | 493 | 82 | 25 |
| 2023.10.09 | 492 | 82 | 25 |
| 2023.10.02 | 492 | 82 | 25 |
| 2023.09.25 | 486 | 85 | 25 |
| 2023.09.18 | 490 | 84 | 25 |
| 2023.09.11 | 487 | 84 | 25 |
| 2023.09.04 | 494 | 85 | 25 |
| 2023.08.28 | 494 | 85 | 25 |
| 2023.08.21 | 488 | 85 | 25 |
| 2023.08.14 | 490 | 85 | 25 |
| 2023.08.07 | 530 | 70 | 25 |
| 2023.07.31 | 536 | 69 | 25 |
| 2023.07.24 | 562 | 62 | 25 |
| 2023.07.17 | 561 | 62 | 25 |
| 2023.07.10 | 545 | 65 | 25 |
| 2023.07.03 | 545 | 65 | 25 |
| 2023.06.26 | 537 | 65 | 25 |
| 2023.06.19 | 542 | 62 | 25 |
| 2023.06.12 | 535 | 65 | 25 |
| 2023.06.05 | 512 | 72 | 25 |
| 2023.05.29 | 512 | 72 | 25 |
| 2023.05.22 | 513 | 71 | 25 |
| 2023.05.15 | 476 | 85 | 25 |
| 2023.05.08 | 476 | 85 | 25 |
| 2023.05.01 | 476 | 85 | 25 |
| 2023.04.24 | 476 | 85 | 25 |
| 2023.04.17 | 490 | 78 | 25 |
| 2023.04.10 | 494 | 77 | 25 |
| 2023.04.03 | 498 | 77 | 25 |
| 2023.03.27 | 495 | 77 | 25 |
| 2023.03.20 | 495 | 77 | 25 |
| 2023.03.13 | 501 | 75 | 25 |
| 2023.03.06 | 501 | 75 | 25 |
| 2023.02.27 | 496 | 75 | 25 |
| 2023.02.20 | 498 | 75 | 25 |
| 2023.02.13 | 530 | 67 | 25 |
| 2023.02.06 | 520 | 67 | 25 |
| 2023.01.30 | 507 | 69 | 25 |
| 2023.01.23 | 507 | 69 | 25 |
| 2023.01.16 | 507 | 69 | 25 |
| 2023.01.09 | 516 | 68 | 25 |
| 2023.01.02 | 515 | 68 | 24 |
| 2022.12.26 | 490 | 74 | 24 |
| 2022.12.19 | 491 | 74 | 24 |
| 2022.12.12 | 491 | 74 | 24 |
| 2022.12.05 | 501 | 72 | 24 |
| 2022.11.28 | 501 | 72 | 24 |
| 2022.11.21 | 520 | 66 | 24 |
| 2022.11.14 | 520 | 66 | 24 |
| 2022.11.07 | 521 | 65 | 24 |
| 2022.10.31 | 521 | 65 | 24 |
| 2022.10.24 | 517 | 65 | 24 |
| 2022.10.17 | 496 | 69 | 24 |
| 2022.10.10 | 495 | 69 | 24 |
| 2022.10.03 | 500 | 66 | 24 |
| 2022.09.26 | 500 | 66 | 24 |
| 2022.09.19 | 507 | 62 | 24 |
| 2022.09.12 | 505 | 62 | 24 |
| 2022.09.05 | 518 | 59 | 24 |
| 2022.08.29 | 518 | 59 | 24 |
| 2022.08.22 | 518 | 59 | 24 |
| 2022.08.15 | 512 | 59 | 24 |
| 2022.08.08 | 509 | 61 | 24 |
| 2022.08.01 | 506 | 62 | 24 |
| 2022.07.25 | 507 | 63 | 24 |
| 2022.07.18 | 510 | 63 | 24 |
| 2022.07.11 | 510 | 65 | 24 |
| 2022.07.04 | 567 | 52 | 24 |
| 2022.06.27 | 567 | 52 | 24 |
| 2022.06.20 | 563 | 52 | 24 |
| 2022.06.13 | 579 | 48 | 24 |
| 2022.06.06 | 585 | 48 | 24 |
| 2022.05.30 | 616 | 41 | 24 |
| 2022.05.23 | 616 | 41 | 24 |
| 2022.05.16 | 609 | 41 | 24 |
| 2022.05.09 | 738 | 26 | 24 |
| 2022.05.02 | 778 | 23 | 24 |
| 2022.04.25 | 782 | 23 | 24 |
| 2022.04.18 | 782 | 23 | 24 |
| 2022.04.11 | 785 | 23 | 24 |
| 2022.04.04 | 787 | 23 | 24 |
| 2022.03.28 | 798 | 23 | 24 |
| 2022.03.21 | 808 | 23 | 24 |
| 2022.03.14 | 808 | 23 | 24 |
| 2022.03.07 | 808 | 23 | 24 |
| 2022.02.28 | 810 | 23 | 24 |
| 2022.02.21 | 811 | 23 | 24 |
| 2022.02.14 | 818 | 23 | 24 |
| 2022.02.07 | 819 | 23 | 24 |
| 2022.01.31 | 817 | 23 | 24 |
| 2022.01.24 | 841 | 21 | 24 |
| 2022.01.17 | 841 | 21 | 24 |
| 2022.01.10 | 844 | 21 | 24 |
| 2022.01.03 | 841 | 21 | 23 |
| 2021.12.27 | 840 | 21 | 23 |
| 2021.12.20 | 936 | 15 | 23 |
| 2021.12.13 | 915 | 16 | 23 |
| 2021.12.06 | 941 | 15 | 23 |
| 2021.11.29 | 930 | 15 | 23 |
| 2021.11.22 | 923 | 15 | 23 |
| 2021.11.15 | 925 | 15 | 23 |
| 2021.11.08 | 930 | 15 | 23 |
| 2021.11.01 | 928 | 15 | 23 |
| 2021.10.25 | 927 | 15 | 23 |
| 2021.10.18 | 1007 | 12 | 23 |
| 2021.10.11 | 810 | 23 | 23 |
| 2021.10.04 | 810 | 23 | 23 |
| 2021.09.27 | 715 | 32 | 23 |
| 2021.09.20 | 709 | 33 | 23 |
| 2021.09.13 | 711 | 33 | 23 |
| 2021.08.30 | 701 | 34 | 23 |
| 2021.08.23 | 697 | 34 | 23 |
| 2021.08.16 | 704 | 34 | 23 |
| 2021.08.09 | 709 | 33 | 23 |
| 2021.08.02 | 726 | 31 | 23 |
| 2021.07.26 | 736 | 30 | 23 |
| 2021.07.19 | 734 | 30 | 23 |
| 2021.07.12 | 757 | 28 | 23 |
| 2021.06.28 | 754 | 28 | 23 |
| 2021.06.21 | 753 | 28 | 23 |
| 2021.06.14 | 748 | 28 | 23 |
| 2021.05.31 | 749 | 28 | 23 |
| 2021.05.24 | 763 | 27 | 23 |
| 2021.05.17 | 763 | 27 | 23 |
| 2021.05.10 | 763 | 27 | 23 |
| 2021.05.03 | 763 | 27 | 23 |
| 2021.04.26 | 752 | 28 | 23 |
| 2021.04.19 | 751 | 28 | 23 |
| 2021.04.12 | 751 | 28 | 23 |
| 2021.04.05 | 748 | 28 | 23 |
| 2021.03.22 | 745 | 28 | 23 |
| 2021.03.15 | 740 | 28 | 23 |
| 2021.03.08 | 738 | 28 | 23 |
| 2021.03.01 | 737 | 28 | 23 |
| 2021.02.22 | 735 | 28 | 23 |
| 2021.02.08 | 730 | 28 | 23 |
| 2021.02.01 | 727 | 28 | 23 |
| 2021.01.25 | 727 | 28 | 23 |
| 2021.01.18 | 727 | 28 | 23 |
| 2021.01.11 | 726 | 28 | 23 |
| 2021.01.04 | 726 | 28 | 22 |
| 2020.12.28 | 722 | 28 | 22 |
| 2020.12.21 | 722 | 28 | 22 |
| 2020.12.14 | 729 | 27 | 22 |
| 2020.12.07 | 728 | 27 | 22 |
| 2020.11.30 | 728 | 27 | 22 |
| 2020.11.23 | 726 | 27 | 22 |
| 2020.11.16 | 724 | 27 | 22 |
| 2020.11.09 | 722 | 27 | 22 |
| 2020.11.02 | 722 | 27 | 22 |
| 2020.10.26 | 720 | 27 | 22 |
| 2020.10.19 | 717 | 27 | 22 |
| 2020.10.12 | 716 | 27 | 22 |
| 2020.09.28 | 713 | 27 | 22 |
| 2020.09.21 | 709 | 27 | 22 |
| 2020.09.14 | 709 | 27 | 22 |
| 2020.08.31 | 707 | 27 | 22 |
| 2020.08.24 | 707 | 27 | 22 |
| 2020.03.16 | 709 | 27 | 22 |
| 2020.03.09 | 701 | 27 | 22 |
| 2020.02.24 | 688 | 27 | 22 |
| 2020.02.17 | 684 | 27 | 22 |
| 2020.02.10 | 692 | 27 | 22 |
| 2020.02.03 | 691 | 27 | 22 |
| 2020.01.20 | 697 | 27 | 22 |
| 2020.01.13 | 696 | 27 | 22 |
| 2020.01.06 | 700 | 27 | 22 |
| 2019.12.30 | 702 | 27 | 21 |
| 2019.12.23 | 701 | 27 | 21 |
| 2019.12.16 | 698 | 27 | 21 |
| 2019.12.09 | 698 | 27 | 21 |
| 2019.12.02 | 701 | 27 | 21 |
| 2019.11.25 | 697 | 28 | 21 |
| 2019.11.18 | 685 | 29 | 21 |
| 2019.11.11 | 680 | 29 | 21 |
| 2019.11.04 | 669 | 30 | 21 |
| 2019.10.28 | 661 | 31 | 21 |
| 2019.10.21 | 659 | 31 | 21 |
| 2019.10.14 | 770 | 21 | 21 |
| 2019.10.07 | 783 | 20 | 21 |
| 2019.09.30 | 941 | 12 | 21 |
| 2019.09.23 | 965 | 11 | 21 |
| 2019.09.16 | 941 | 12 | 21 |
| 2019.09.09 | 940 | 12 | 21 |
| 2019.08.26 | 942 | 12 | 21 |
| 2019.08.19 | 924 | 13 | 21 |
| 2019.08.12 | 895 | 14 | 21 |
| 2019.08.05 | 894 | 14 | 21 |
| 2018.12.17 | 938 | 16 | 20 |
| 2018.12.10 | 926 | 17 | 20 |
| 2018.12.03 | 921 | 17 | 20 |
| 2018.11.26 | 906 | 18 | 20 |
| 2018.11.19 | 915 | 17 | 20 |
| 2018.11.12 | 915 | 17 | 20 |
| 2018.11.05 | 930 | 16 | 20 |
| 2018.10.29 | 945 | 15 | 20 |
| 2018.10.22 | 964 | 14 | 20 |
| 2018.10.15 | 960 | 14 | 20 |
| 2018.10.08 | 921 | 16 | 20 |
| 2018.10.01 | 955 | 14 | 20 |
| 2018.09.24 | 956 | 14 | 20 |
| 2018.09.17 | 951 | 14 | 20 |
| 2018.09.10 | 957 | 14 | 20 |
| 2018.08.27 | 954 | 14 | 20 |
| 2018.08.20 | 956 | 13 | 20 |
| 2018.08.13 | 998 | 11 | 20 |
| 2018.08.06 | 1004 | 11 | 20 |
| 2018.07.30 | 1001 | 11 | 20 |
| 2018.07.23 | 1002 | 11 | 20 |
| 2018.07.16 | 999 | 11 | 20 |
| 2018.07.02 | 996 | 11 | 20 |
| 2018.06.25 | 1007 | 11 | 20 |
| 2018.06.18 | 1014 | 11 | 20 |
| 2018.06.11 | 1009 | 11 | 20 |
| 2018.05.28 | 1030 | 10 | 20 |
| 2018.05.21 | 1027 | 10 | 20 |
| 2018.05.14 | 1025 | 10 | 20 |
| 2018.05.07 | 1017 | 10 | 20 |
| 2018.04.30 | 1012 | 10 | 20 |
| 2018.04.23 | 1011 | 10 | 20 |
| 2018.04.16 | 1010 | 10 | 20 |
| 2018.04.09 | 1016 | 10 | 20 |
| 2018.04.02 | 991 | 11 | 20 |
| 2018.03.19 | 1021 | 10 | 20 |
| 2018.03.05 | 1016 | 10 | 20 |
| 2018.02.26 | 1017 | 10 | 20 |
| 2018.02.19 | 1020 | 10 | 20 |
| 2018.02.12 | 1018 | 10 | 20 |
| 2018.02.05 | 1018 | 10 | 20 |
| 2018.01.29 | 1019 | 10 | 20 |
| 2018.01.15 | 1018 | 10 | 20 |
| 2018.01.08 | 1016 | 10 | 20 |
| 2018.01.01 | 1017 | 10 | 19 |
| 2017.12.25 | 1044 | 9 | 19 |
| 2017.12.18 | 1041 | 9 | 19 |
| 2017.12.11 | 1073 | 8 | 19 |
| 2017.12.04 | 1045 | 9 | 19 |
| 2017.11.27 | 1102 | 7 | 19 |
| 2017.11.20 | 1111 | 7 | 19 |
| 2017.11.13 | 1108 | 7 | 19 |
| 2017.11.06 | 1108 | 7 | 19 |
| 2017.10.30 | 1123 | 7 | 19 |
| 2017.10.23 | 1135 | 7 | 19 |
| 2017.10.16 | 1099 | 8 | 19 |
| 2017.10.09 | 1190 | 6 | 19 |
| 2017.10.02 | 1198 | 6 | 19 |
| 2017.09.25 | 1193 | 6 | 19 |
| 2017.09.18 | 1271 | 5 | 19 |
| 2017.09.11 | 1266 | 5 | 19 |
| 2017.08.28 | 1350 | 4 | 19 |
| 2017.08.21 | 1354 | 4 | 19 |
| 2017.08.14 | 1359 | 4 | 19 |
| 2017.08.07 | 1348 | 4 | 19 |
| 2017.07.31 | 1339 | 4 | 19 |
| 2017.07.24 | 1332 | 4 | 19 |
| 2017.07.17 | 1337 | 4 | 19 |
| 2017.07.10 | 1334 | 4 | 19 |
| 2017.07.03 | 1334 | 4 | 19 |
| 2017.06.26 | 1316 | 4 | 19 |
| 2017.06.19 | 1308 | 4 | 19 |
| 2017.06.12 | 1303 | 4 | 19 |
| 2017.05.29 | 1317 | 4 | 19 |
| 2017.05.22 | 1310 | 4 | 19 |
| 2017.05.15 | 1308 | 4 | 19 |
| 2017.05.08 | 1311 | 4 | 19 |
| 2017.05.01 | 1311 | 4 | 19 |
| 2017.04.24 | 1312 | 4 | 19 |
| 2017.04.17 | 1320 | 4 | 19 |
| 2017.04.10 | 1321 | 4 | 19 |
| 2017.04.03 | 1402 | 3 | 19 |
| 2017.03.20 | 1398 | 3 | 19 |
| 2017.03.06 | 1407 | 3 | 19 |
| 2017.02.27 | 1410 | 3 | 19 |
| 2017.02.20 | 1414 | 3 | 19 |
| 2017.02.13 | 1418 | 3 | 19 |
| 2017.02.06 | 1417 | 3 | 19 |
| 2017.01.30 | 1419 | 3 | 19 |
| 2017.01.16 | 1423 | 3 | 19 |
| 2017.01.09 | 1421 | 3 | 19 |
| 2017.01.02 | 1421 | 3 | 18 |
| 2016.12.26 | 1419 | 3 | 18 |
ATP लाइव रैंकिंग
लाइव
551+27
74 अंक +6
आधिकारिक
578-6
68 अंक
सर्वश्रेष्ठ
- रैंक
- 476
- During
- 4 weeks
- First time
- 24 अप्रैल 2023
- Last time
- 15 मई 2023
- सर्वश्रेष्ठ 2026
- 562
- सर्वश्रेष्ठ 2025
- 638
- सर्वश्रेष्ठ 2024
- 498
और समाचार