Andre Begemann
फ़ॉलो करें अनफॉलो करें
- जन्म तिथि
- 12 जुलाई 1984
- जन्मस्थान
- Lemgo
- निवास
- Königstein, Germany
- ऊंचाई
- 188 सेमी
- Turned pro
- 2008
- कोच
- Jochen Schlieker
- कमाई
- 865,010 $
रैंकिंग इतिहास
सर्वश्रेष्ठ 166
देखें और
| तिथि | रैंक | अंक | आयु |
|---|---|---|---|
| 2018.10.01 | 782 | 25 | 34 |
| 2018.09.24 | 781 | 25 | 34 |
| 2018.09.17 | 783 | 25 | 34 |
| 2018.09.10 | 782 | 25 | 34 |
| 2018.09.03 | 789 | 25 | 34 |
| 2018.08.27 | 789 | 25 | 34 |
| 2018.08.20 | 789 | 25 | 34 |
| 2018.08.13 | 788 | 25 | 34 |
| 2018.08.06 | 787 | 25 | 34 |
| 2018.07.30 | 785 | 25 | 34 |
| 2018.07.23 | 783 | 25 | 34 |
| 2018.07.16 | 785 | 25 | 34 |
| 2018.07.09 | 778 | 25 | 33 |
| 2018.07.02 | 778 | 25 | 33 |
| 2018.06.25 | 783 | 25 | 33 |
| 2018.06.18 | 788 | 25 | 33 |
| 2018.06.11 | 786 | 25 | 33 |
| 2018.06.04 | 777 | 25 | 33 |
| 2018.05.28 | 777 | 25 | 33 |
| 2018.05.21 | 760 | 25 | 33 |
| 2018.05.14 | 751 | 25 | 33 |
| 2018.05.07 | 749 | 25 | 33 |
| 2018.04.30 | 750 | 25 | 33 |
| 2018.04.23 | 747 | 25 | 33 |
| 2018.04.16 | 749 | 25 | 33 |
| 2018.04.09 | 752 | 25 | 33 |
| 2018.04.02 | 754 | 25 | 33 |
| 2018.03.26 | 755 | 25 | 33 |
| 2018.03.19 | 755 | 25 | 33 |
| 2018.03.12 | 744 | 25 | 33 |
| 2018.03.05 | 744 | 25 | 33 |
| 2018.02.26 | 745 | 25 | 33 |
| 2018.02.19 | 749 | 25 | 33 |
| 2018.02.12 | 747 | 25 | 33 |
| 2018.02.05 | 745 | 25 | 33 |
| 2018.01.29 | 746 | 25 | 33 |
| 2018.01.22 | 749 | 25 | 33 |
| 2018.01.15 | 749 | 25 | 33 |
| 2018.01.08 | 748 | 25 | 33 |
| 2018.01.01 | 749 | 25 | 33 |
| 2017.12.25 | 745 | 25 | 33 |
| 2017.12.18 | 743 | 25 | 33 |
| 2017.12.11 | 746 | 25 | 33 |
| 2017.12.04 | 749 | 25 | 33 |
| 2017.11.27 | 748 | 25 | 33 |
| 2017.11.20 | 754 | 25 | 33 |
| 2017.11.13 | 752 | 25 | 33 |
| 2017.11.06 | 752 | 25 | 33 |
| 2017.10.30 | 757 | 25 | 33 |
| 2017.10.23 | 760 | 25 | 33 |
| 2017.10.16 | 760 | 25 | 33 |
| 2017.10.09 | 762 | 25 | 33 |
| 2013.12.30 | 1161 | 6 | 29 |
| 2013.12.23 | 1159 | 6 | 29 |
| 2013.12.16 | 1157 | 6 | 29 |
| 2013.12.09 | 1155 | 6 | 29 |
| 2013.12.02 | 1144 | 6 | 29 |
| 2013.11.25 | 1145 | 6 | 29 |
| 2013.11.18 | 1145 | 6 | 29 |
| 2013.11.11 | 978 | 11 | 29 |
| 2013.11.04 | 978 | 11 | 29 |
| 2013.10.28 | 982 | 11 | 29 |
| 2013.10.21 | 977 | 11 | 29 |
| 2013.10.14 | 974 | 11 | 29 |
| 2013.10.07 | 976 | 11 | 29 |
| 2013.09.30 | 978 | 11 | 29 |
| 2013.09.23 | 977 | 11 | 29 |
| 2013.09.16 | 970 | 11 | 29 |
| 2013.09.09 | 974 | 11 | 29 |
| 2013.09.02 | 654 | 34 | 29 |
| 2013.08.26 | 654 | 34 | 29 |
| 2013.08.19 | 655 | 34 | 29 |
| 2013.08.12 | 648 | 34 | 29 |
| 2013.08.05 | 634 | 36 | 29 |
| 2013.07.29 | 637 | 36 | 29 |
| 2013.07.22 | 645 | 36 | 29 |
| 2013.07.15 | 631 | 38 | 29 |
| 2013.07.08 | 632 | 38 | 28 |
| 2013.07.01 | 626 | 38 | 28 |
| 2013.06.24 | 626 | 38 | 28 |
| 2013.06.17 | 628 | 38 | 28 |
| 2013.06.10 | 627 | 38 | 28 |
| 2013.06.03 | 629 | 38 | 28 |
| 2013.05.27 | 629 | 38 | 28 |
| 2013.05.20 | 628 | 38 | 28 |
| 2013.05.13 | 619 | 38 | 28 |
| 2013.05.06 | 568 | 45 | 28 |
| 2013.04.29 | 532 | 52 | 28 |
| 2013.04.22 | 535 | 52 | 28 |
| 2013.04.15 | 534 | 52 | 28 |
| 2013.04.08 | 536 | 52 | 28 |
| 2013.04.01 | 514 | 58 | 28 |
| 2013.03.25 | 495 | 66 | 28 |
| 2013.03.18 | 495 | 66 | 28 |
| 2013.03.11 | 494 | 66 | 28 |
| 2013.03.04 | 494 | 66 | 28 |
| 2013.02.25 | 492 | 66 | 28 |
| 2013.02.18 | 496 | 66 | 28 |
| 2013.02.11 | 497 | 66 | 28 |
| 2013.02.04 | 475 | 74 | 28 |
| 2013.01.28 | 473 | 74 | 28 |
| 2013.01.21 | 475 | 74 | 28 |
| 2013.01.14 | 475 | 74 | 28 |
| 2013.01.07 | 475 | 74 | 28 |
| 2012.12.31 | 492 | 68 | 28 |
| 2012.12.24 | 494 | 68 | 28 |
| 2012.12.17 | 494 | 68 | 28 |
| 2012.12.10 | 492 | 68 | 28 |
| 2012.12.03 | 490 | 68 | 28 |
| 2012.11.26 | 490 | 68 | 28 |
| 2012.11.19 | 467 | 74 | 28 |
| 2012.11.12 | 462 | 74 | 28 |
| 2012.11.05 | 432 | 84 | 28 |
| 2012.10.29 | 423 | 87 | 28 |
| 2012.10.22 | 425 | 87 | 28 |
| 2012.10.15 | 364 | 116 | 28 |
| 2012.10.08 | 363 | 116 | 28 |
| 2012.10.01 | 359 | 116 | 28 |
| 2012.09.24 | 360 | 116 | 28 |
| 2012.09.17 | 346 | 124 | 28 |
| 2012.09.10 | 345 | 124 | 28 |
| 2012.09.03 | 370 | 109 | 28 |
| 2012.08.27 | 370 | 109 | 28 |
| 2012.08.20 | 371 | 109 | 28 |
| 2012.08.13 | 378 | 109 | 28 |
| 2012.08.06 | 380 | 107 | 28 |
| 2012.07.30 | 380 | 107 | 28 |
| 2012.07.23 | 375 | 107 | 28 |
| 2012.07.16 | 383 | 105 | 28 |
| 2012.07.09 | 378 | 105 | 27 |
| 2012.07.02 | 351 | 126 | 27 |
| 2012.06.25 | 351 | 126 | 27 |
| 2012.06.18 | 346 | 126 | 27 |
| 2012.06.11 | 343 | 126 | 27 |
| 2012.06.04 | 315 | 141 | 27 |
| 2012.05.28 | 315 | 141 | 27 |
| 2012.05.21 | 308 | 141 | 27 |
| 2012.05.14 | 307 | 141 | 27 |
| 2012.05.07 | 315 | 134 | 27 |
| 2012.04.30 | 341 | 127 | 27 |
| 2012.04.23 | 263 | 175 | 27 |
| 2012.04.16 | 260 | 175 | 27 |
| 2012.04.09 | 262 | 175 | 27 |
| 2012.04.02 | 270 | 169 | 27 |
| 2012.03.26 | 286 | 161 | 27 |
| 2012.03.19 | 286 | 161 | 27 |
| 2012.03.12 | 266 | 176 | 27 |
| 2012.03.05 | 266 | 176 | 27 |
| 2012.02.27 | 263 | 176 | 27 |
| 2012.02.20 | 256 | 179 | 27 |
| 2012.02.13 | 259 | 179 | 27 |
| 2012.02.06 | 248 | 189 | 27 |
| 2012.01.30 | 249 | 191 | 27 |
| 2012.01.23 | 227 | 214 | 27 |
| 2012.01.16 | 227 | 214 | 27 |
| 2012.01.09 | 210 | 230 | 27 |
| 2012.01.02 | 214 | 230 | 27 |
| 2011.12.26 | 214 | 230 | 27 |
| 2011.12.19 | 214 | 230 | 27 |
| 2011.12.12 | 213 | 230 | 27 |
| 2011.12.05 | 213 | 230 | 27 |
| 2011.11.28 | 214 | 230 | 27 |
| 2011.11.21 | 217 | 226 | 27 |
| 2011.11.14 | 216 | 231 | 27 |
| 2011.11.07 | 230 | 218 | 27 |
| 2011.10.31 | 229 | 216 | 27 |
| 2011.10.24 | 232 | 216 | 27 |
| 2011.10.17 | 257 | 187 | 27 |
| 2011.10.10 | 261 | 187 | 27 |
| 2011.10.03 | 262 | 187 | 27 |
| 2011.09.26 | 266 | 187 | 27 |
| 2011.09.19 | 272 | 179 | 27 |
| 2011.09.12 | 264 | 179 | 27 |
| 2011.09.05 | 274 | 171 | 27 |
| 2011.08.29 | 274 | 171 | 27 |
| 2011.08.22 | 277 | 171 | 27 |
| 2011.08.15 | 283 | 171 | 27 |
| 2011.08.08 | 280 | 171 | 27 |
| 2011.08.01 | 278 | 171 | 27 |
| 2011.07.25 | 273 | 171 | 27 |
| 2011.07.18 | 279 | 171 | 27 |
| 2011.07.11 | 276 | 171 | 26 |
| 2011.07.04 | 283 | 165 | 26 |
| 2011.06.27 | 275 | 173 | 26 |
| 2011.06.20 | 275 | 173 | 26 |
| 2011.06.13 | 275 | 173 | 26 |
| 2011.06.06 | 285 | 167 | 26 |
| 2011.05.30 | 265 | 187 | 26 |
| 2011.05.23 | 265 | 187 | 26 |
| 2011.05.16 | 261 | 187 | 26 |
| 2011.05.09 | 258 | 187 | 26 |
| 2011.05.02 | 255 | 193 | 26 |
| 2011.04.25 | 319 | 145 | 26 |
| 2011.04.18 | 322 | 145 | 26 |
| 2011.04.11 | 315 | 151 | 26 |
| 2011.04.04 | 316 | 151 | 26 |
| 2011.03.28 | 312 | 151 | 26 |
| 2011.03.21 | 312 | 151 | 26 |
| 2011.03.14 | 304 | 151 | 26 |
| 2011.03.07 | 304 | 151 | 26 |
| 2011.02.28 | 273 | 168 | 26 |
| 2011.02.21 | 280 | 165 | 26 |
| 2011.02.14 | 279 | 166 | 26 |
| 2011.02.07 | 310 | 148 | 26 |
| 2011.01.31 | 298 | 153 | 26 |
| 2011.01.24 | 323 | 136 | 26 |
| 2011.01.17 | 323 | 136 | 26 |
| 2011.01.10 | 354 | 118 | 26 |
| 2011.01.03 | 348 | 123 | 26 |
| 2010.12.27 | 356 | 118 | 26 |
| 2010.12.20 | 354 | 118 | 26 |
| 2010.12.13 | 348 | 123 | 26 |
| 2010.12.06 | 315 | 140 | 26 |
| 2010.11.29 | 312 | 140 | 26 |
| 2010.11.22 | 257 | 185 | 26 |
| 2010.11.15 | 263 | 178 | 26 |
| 2010.11.08 | 262 | 178 | 26 |
| 2010.11.01 | 250 | 191 | 26 |
| 2010.10.25 | 253 | 191 | 26 |
| 2010.10.18 | 226 | 221 | 26 |
| 2010.10.11 | 224 | 221 | 26 |
| 2010.10.04 | 220 | 221 | 26 |
| 2010.09.27 | 202 | 248 | 26 |
| 2010.09.20 | 185 | 270 | 26 |
| 2010.09.13 | 174 | 278 | 26 |
| 2010.09.06 | 176 | 278 | 26 |
| 2010.08.30 | 176 | 278 | 26 |
| 2010.08.23 | 176 | 278 | 26 |
| 2010.08.16 | 178 | 278 | 26 |
| 2010.08.09 | 175 | 278 | 26 |
| 2010.08.02 | 172 | 281 | 26 |
| 2010.07.26 | 173 | 281 | 26 |
| 2010.07.19 | 171 | 282 | 26 |
| 2010.07.12 | 168 | 282 | 26 |
| 2010.07.05 | 166 | 282 | 25 |
| 2010.06.28 | 173 | 268 | 25 |
| 2010.06.21 | 173 | 268 | 25 |
| 2010.06.14 | 179 | 268 | 25 |
| 2010.06.07 | 176 | 268 | 25 |
| 2010.05.31 | 189 | 241 | 25 |
| 2010.05.24 | 189 | 241 | 25 |
| 2010.05.17 | 190 | 241 | 25 |
| 2010.05.10 | 193 | 241 | 25 |
| 2010.05.03 | 195 | 236 | 25 |
| 2010.04.26 | 193 | 236 | 25 |
| 2010.04.19 | 190 | 236 | 25 |
| 2010.04.12 | 194 | 230 | 25 |
| 2010.04.05 | 198 | 230 | 25 |
| 2010.03.29 | 200 | 230 | 25 |
| 2010.03.22 | 200 | 230 | 25 |
| 2010.03.15 | 206 | 219 | 25 |
| 2010.03.08 | 206 | 219 | 25 |
| 2010.03.01 | 229 | 202 | 25 |
| 2010.02.22 | 234 | 202 | 25 |
| 2010.02.15 | 237 | 201 | 25 |
| 2010.02.08 | 228 | 205 | 25 |
| 2010.02.01 | 230 | 199 | 25 |
| 2010.01.25 | 233 | 192 | 25 |
| 2010.01.18 | 233 | 192 | 25 |
| 2010.01.11 | 231 | 192 | 25 |
| 2010.01.04 | 230 | 192 | 25 |
| 2009.12.28 | 230 | 192 | 25 |
| 2009.12.21 | 225 | 198 | 25 |
| 2009.12.14 | 232 | 193 | 25 |
| 2009.12.07 | 253 | 176 | 25 |
| 2009.11.30 | 243 | 188 | 25 |
| 2009.11.23 | 299 | 143 | 25 |
| 2009.11.16 | 304 | 143 | 25 |
| 2009.11.09 | 304 | 143 | 25 |
| 2009.11.02 | 329 | 130 | 25 |
| 2009.10.26 | 324 | 130 | 25 |
| 2009.10.19 | 383 | 100 | 25 |
| 2009.10.12 | 380 | 100 | 25 |
| 2009.10.05 | 385 | 100 | 25 |
| 2009.09.28 | 399 | 97 | 25 |
| 2009.09.21 | 404 | 99 | 25 |
| 2009.09.14 | 365 | 115 | 25 |
| 2009.09.07 | 341 | 143 | 25 |
| 2009.08.31 | 341 | 143 | 25 |
| 2009.08.24 | 338 | 143 | 25 |
| 2009.08.17 | 335 | 143 | 25 |
| 2009.08.10 | 344 | 143 | 25 |
| 2009.08.03 | 352 | 139 | 25 |
| 2009.07.27 | 354 | 139 | 25 |
| 2009.07.20 | 360 | 136 | 25 |
| 2009.07.13 | 346 | 155 | 25 |
| 2009.07.06 | 354 | 155 | 24 |
| 2009.06.29 | 364 | 155 | 24 |
| 2009.06.22 | 364 | 155 | 24 |
| 2009.06.15 | 365 | 155 | 24 |
| 2009.06.08 | 366 | 155 | 24 |
| 2009.06.01 | 376 | 153 | 24 |
| 2009.05.25 | 376 | 153 | 24 |
| 2009.05.18 | 379 | 153 | 24 |
| 2009.05.11 | 383 | 153 | 24 |
| 2009.05.04 | 388 | 153 | 24 |
| 2009.04.27 | 394 | 153 | 24 |
| 2009.04.20 | 396 | 153 | 24 |
| 2009.04.13 | 403 | 153 | 24 |
| 2009.04.06 | 401 | 153 | 24 |
| 2009.03.30 | 401 | 153 | 24 |
| 2009.03.23 | 401 | 153 | 24 |
| 2009.03.16 | 407 | 149 | 24 |
| 2009.03.09 | 407 | 149 | 24 |
| 2009.03.02 | 411 | 149 | 24 |
| 2009.02.23 | 416 | 149 | 24 |
| 2009.02.16 | 413 | 149 | 24 |
| 2009.02.09 | 422 | 145 | 24 |
| 2009.02.02 | 423 | 144 | 24 |
| 2009.01.26 | 425 | 144 | 24 |
| 2009.01.19 | 425 | 144 | 24 |
| 2009.01.12 | 425 | 144 | 24 |
| 2009.01.05 | 426 | 144 | 24 |
| 2008.12.29 | 426 | 72 | 24 |
| 2008.12.22 | 435 | 69 | 24 |
| 2008.12.15 | 434 | 69 | 24 |
| 2008.12.08 | 436 | 69 | 24 |
| 2008.12.01 | 450 | 63 | 24 |
| 2008.11.24 | 451 | 63 | 24 |
| 2008.11.17 | 457 | 63 | 24 |
| 2008.11.10 | 454 | 63 | 24 |
| 2008.11.03 | 454 | 63 | 24 |
| 2008.10.27 | 459 | 63 | 24 |
| 2008.10.20 | 458 | 63 | 24 |
| 2008.10.13 | 458 | 63 | 24 |
| 2008.10.06 | 455 | 63 | 24 |
| 2008.09.29 | 513 | 51 | 24 |
| 2008.09.22 | 587 | 39 | 24 |
| 2008.09.15 | 677 | 28 | 24 |
| 2008.09.08 | 699 | 26 | 24 |
| 2008.09.01 | 867 | 14 | 24 |
| 2008.08.25 | 867 | 14 | 24 |
| 2008.08.18 | 861 | 14 | 24 |
| 2008.08.11 | 860 | 14 | 24 |
| 2008.08.04 | 799 | 18 | 24 |
| 2008.07.28 | 799 | 18 | 24 |
| 2008.07.21 | 780 | 19 | 24 |
| 2008.07.14 | 987 | 9 | 24 |
| 2008.07.07 | 982 | 9 | 23 |
| 2008.06.30 | 971 | 9 | 23 |
| 2008.06.23 | 971 | 9 | 23 |
| 2008.06.16 | 966 | 9 | 23 |
| 2008.06.09 | 973 | 9 | 23 |
| 2008.06.02 | 963 | 9 | 23 |
| 2008.05.26 | 963 | 9 | 23 |
| 2008.05.19 | 956 | 9 | 23 |
| 2008.05.12 | 952 | 9 | 23 |
| 2008.05.05 | 955 | 9 | 23 |
| 2008.04.28 | 957 | 9 | 23 |
| 2008.04.21 | 958 | 9 | 23 |
| 2008.04.14 | 955 | 9 | 23 |
| 2008.04.07 | 961 | 9 | 23 |
| 2008.03.31 | 973 | 9 | 23 |
| 2008.03.24 | 973 | 9 | 23 |
| 2008.03.17 | 979 | 9 | 23 |
| 2008.03.10 | 979 | 9 | 23 |
| 2008.03.03 | 973 | 9 | 23 |
| 2008.02.25 | 967 | 9 | 23 |
| 2008.02.18 | 967 | 9 | 23 |
| 2008.02.11 | 968 | 9 | 23 |
| 2008.02.04 | 971 | 9 | 23 |
| 2008.01.28 | 971 | 9 | 23 |
| 2008.01.21 | 968 | 9 | 23 |
| 2008.01.14 | 968 | 9 | 23 |
| 2008.01.07 | 967 | 9 | 23 |
| 2007.12.31 | 966 | 9 | 23 |
| 2007.12.24 | 966 | 9 | 23 |
| 2007.12.17 | 965 | 9 | 23 |
| 2007.12.10 | 962 | 9 | 23 |
| 2007.12.03 | 959 | 9 | 23 |
| 2007.11.26 | 960 | 9 | 23 |
| 2007.11.19 | 954 | 9 | 23 |
| 2007.11.12 | 948 | 9 | 23 |
| 2007.11.05 | 943 | 9 | 23 |
| 2007.10.29 | 943 | 9 | 23 |
| 2007.10.22 | 948 | 9 | 23 |
| 2007.10.15 | 951 | 9 | 23 |
| 2007.10.08 | 956 | 9 | 23 |
| 2007.10.01 | 954 | 9 | 23 |
| 2007.09.24 | 958 | 9 | 23 |
| 2007.09.17 | 1003 | 8 | 23 |
| 2007.09.10 | 994 | 8 | 23 |
| 2007.09.03 | 988 | 8 | 23 |
| 2007.08.27 | 988 | 8 | 23 |
| 2007.08.20 | 980 | 8 | 23 |
| 2007.08.13 | 986 | 8 | 23 |
| 2007.08.06 | 1194 | 4 | 23 |
| 2007.07.30 | 1188 | 4 | 23 |
| 2007.07.23 | 1333 | 2 | 23 |
सर्वश्रेष्ठ
- रैंक
- 166
- During
- 1 weeks
- First time
- 5 जुलाई 2010
- Last time
- 5 जुलाई 2010
और समाचार