Zadar 2020 • Exhibitionसमूह
20 — 21 जून
ग्रुप A
| # | जी/हा | सेट | गेम | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | जोकोविच | +1 | +1 | -5 |
| 2 | B. Coric | +3 | +6 | +10 |
| 3 | N. Serdarusic (R) | -1 | -2 | -4 |
| 4 | P. Krstin | -2 | -4 | -6 |
| दिमित्रोव (F) | -3 | -4 | -12 |
ग्रुप B
| # | जी/हा | सेट | गेम | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | रुबलेव | +3 | +5 | +12 |
| 2 | D. Petrovic | +1 | +2 | +1 |
| 3 | ज़्वेरेव | 0 | -1 | -4 |
| 4 | सिलिक | -3 | -4 | -4 |
शीर्ष वरीयता
और समाचार
सिनर का सीज़न खत्म, अल्काराज़ का भावुक जवाब: 'सिर ऊँचा रखो'
Clément Gehl 06/10/2026, 18:44
पेकिंग में जोकोविच को देख कोको गॉफ हैरान: 'वह एक एलियन है'
Clément Gehl 06/10/2026, 17:33