प्रायोजित
Bali 2009 • WTA Finalsसमूह
4 — 8 नवंबर
Groupe A
| # | जी/हा | सेट | गेम | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Bartoli (1) (Q) | +2 | +4 | +11 |
| 2 | S. Peer (7) | +2 | +4 | +9 |
| 3 | M. Rybarikova (11) | -2 | -4 | -10 |
Groupe B
| # | जी/हा | सेट | गेम | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Martinez Sanchez (6) (Q) | +2 | +3 | +9 |
| 2 | S. Stosur (2) | +2 | +1 | +11 |
| 3 | A. Szavay (9) | -2 | -2 | -12 |
Groupe C
| # | जी/हा | सेट | गेम | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V. Dushevina (R) | +1 | +1 | +3 |
| 2 | K. Date (12) (Q) | 0 | 0 | +1 |
| 3 | A. Medina Garrigues (5) | -2 | -3 | -8 |
| Y. Wickmayer (3) (F) | +1 | +2 | +4 |
Groupe D
| # | जी/हा | सेट | गेम | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Rezai (10) (Q) | +2 | +3 | +5 |
| 2 | S. Lisicki (4) | 0 | 0 | +5 |
| 3 | M. Czink (8) | -2 | -3 | -10 |
और समाचार
टर्सुनोव ने WTA के आयोजन पर उठाए सवाल: 'यह बस एक कॉमेडी है'
Clément Gehl 22/09/2026, 12:14
अल्काराज़ का लंदन में आगमन, लावर कप में बदला लेने का इरादा
Arthur Millot 22/09/2026, 11:25
वीडियो – मलोर्का प्रदर्शनी से पहले नादाल ने शुरू की ट्रेनिंग
Arthur Millot 22/09/2026, 11:16
प्रायोजित