| Lea Boskovic | नाम | क्राउस |
| Croatia | राष्ट्रीयता | Austria |
| WTA 352 ▼ 33 | रैंक | WTA 93 ▲ 17 |
| 158 | सर्वश्रेष्ठ | 92 |
| 26 वर्ष | आयु | 24 वर्ष |
| – | ऊंचाई | 175 सेमी |
| दायां हाथ / दो हाथ | फोरहैंड | दायां हाथ / दो हाथ |
| – | प्रो से | 2018 |
| 420,922$ | पुरस्कार राशि | 838,200$ |
| 144-122 (54%) | करियर जी/हा | 189-124 (60%) |
| 11-15 (42%) | 2026 जी/हा | 28-17 (62%) |
| फॉर्म |