| Facundo Mena | नाम | Daniel Rincon |
| अर्जेंटीना | राष्ट्रीयता | स्पेन |
| ATP 331 ▼ 9 | रैंक | ATP 205 ▲ 49 |
| 127 | सर्वश्रेष्ठ | 181 |
| 33 वर्ष | आयु | 23 वर्ष |
| 183 सेमी | ऊंचाई | 185 सेमी |
| दायां हाथ / दो हाथ | फोरहैंड | बायां हाथ / दो हाथ |
| – | प्रो से | – |
| 728,816$ | पुरस्कार राशि | 540,392$ |
| 216-205 (51%) | करियर जी/हा | 153-126 (55%) |
| 22-14 (61%) | 2026 जी/हा | 27-16 (63%) |
| फॉर्म |